W nawiasach kwadratowych podano numery zespołów i zbiorów wyszczególnionych przed tabel± [numery te s± aktywne].
Zespół nr 298 Księgi metrykalne parafii obrz±dku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej; 457 j.a. z lat 1728–1943
Zespół nr 299 Księgi metrykalne gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania; 425 j.a. z lat 1764–1941
Zespół nr 300 Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich; 4353 j.a. z lat 1789–1943
Zespół nr 301 Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej; 2144 j.a. z lat 1604–1945
Zespół nr 302 Księgi metrykalne i akta parafii wyznania prawosławnego w zasobie AGAD; 27 j.a. z lat 1823–1939, 1963
Zespół nr 303 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej; 326, j.a. z lat 1601–1685, 1740–1951
Zespół nr 424 Akta gmin wyznania mojżeszowego z Małopolski Wschodniej; 247 j.a. z lat 1830–1942
Zespół nr 427 Akta gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania; 122 j.a. z lat 1701–1939
Zespół nr 433 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej; 68 j.a. z lat 1804–1950
Zespół nr 434 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej; 19 j.a. z lat 1803–1943
Zespół nr 435 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej; 8 j.a. z lat 1818–1945
Zespół nr 436 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej; 1115 j.a. z lat 1799–1942
Zespół nr 437 Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej; 79 j.a. z lat 1590, 1600–1943
Zespół nr 438 Akta gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej; 48 j.a. z lat 1648, 1800–1943
Zespół nr 439 Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich terenów guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej; 323 j.a. z lat 1790–1941
Zespół nr 456 Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrz±dków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Bapty¶ci, Mennonici, Ewangeliczni Chrze¶cijanie) z terenów tzw. zabużańskich; 26 j.a. z lat 1685–1942
Zespół nr 461 Akta parafii wyznania greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej; 65 j.a. z lat 1798–1951
Zespół nr 548 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej; 8 j.a. z lat 1811–1934
Zespół nr 557 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Izabelinie; 2 j.a. z lat 1923–1939
W indeksie zbiorczym uwzględniono wszystkie nazwy miejscowe (oraz ich odmiany), stanowi±ce hasła indeksowe opracowane do inwentarzy zespołów ksi±g metrykalnych i akt parafii oraz gmin wyznaniowych przechowywanych w AGAD. Przy opracowywaniu indeksu wzięto pod uwagę nie tylko księgi metrykalne, ale także zgromadzon± w odrębnych zespołach dokumentację innego typu, zwi±zan± z działalno¶ci± kancelarii. Także do samych ksi±g metrykalnych bardzo często doł±czano (wszywano, wkładano, wklejano) materiały w jaki¶ sposób zwi±zane z występuj±cymi w nich wpisami. Należy więc pamiętać, że występowanie nazwy miejscowej w indeksie, okre¶lonej jako parafia, nie oznacza automatycznie, że AGAD posiada pochodz±ce z niej metrykalia; mog± to być także np. protokoły przed¶lubne lub księgi zmiany wyznania czy też odpisy akt stanu cywilnego i korespondencja, często z urzędów pertynencyjnie nie zwi±zanych z terenami umownie zwanymi „zabużańskimi”. Jako przykład niech posłuży sygn. 1653, pod któr± opisano księgę metrykaln± z zespołu 301 dla parafii Wi¶niowczyk, a do której włożona została karta pocztowa z parafii Ostrawa na Morawach (hasło to również znalazło się w opracowanym indeksie).
Należy także zaznaczyć, że stopień uszczegółowienia indeksów opracowywanych dla inwentarzy poszczególnych zespołów znacznie się różni. Wpłyn±ł na to stan zachowania ksi±g, sposób ich prowadzenia w różnych okresach (np. przemieszanie wpisów, prowadzenie ksi±g wspólnych dla wszystkich miejscowo¶ci wchodz±cych w skład parafii/gminy – dotyczy to przede wszystkim ksi±g z parafii wyznania rzymskokatolickiego z okresu staropolskiego). W takich przypadkach w tytułach jednostek wymieniono jedynie nazwę główn±. Dlatego też, w sytuacjach w±tpliwych trzeba sprawdzić zawarto¶ć galerii skanów dla cało¶ci zachowanego materiału z danej parafii. Wyj±tkiem s± księgi prowadzone dla konkretnych miejscowo¶ci, których nazwy podano w tytule danej księgi. Wsie (lub miasteczka) nosz±ce tę sam± nazwę zostały w indeksie rozpisane z podaniem nazwy parafii, do której należały, np. dla zespołu 301: Biała, wie¶ par. Czortków i Biała, wie¶ par. Tarnopol.
Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego opracowane s± jedynie na poziomie gminy, gdyż tak były prowadzone.
Zapisy opracowanego indeksu zostały znacznie uproszczone w stosunku do haseł indeksowych przy poszczególnych inwentarzach. Do indeksu wprowadzono okre¶lenia: „gmina ewangelicka” i „gmina mojżeszowa” dla odróżnienia tych wyznań. Natomiast samo okre¶lenie „gmina” oznacza jednostkę podziału administracyjnego. Okre¶lenie „parafia” oznacza parafię rzymskokatolick± lub greckokatolick± (odróżniono jedynie parafie gr.-kat. i rzym.-kat. o tej samej nazwie w obrębie jednego zespołu), „filia” oznacza filię parafii greckokatolickiej, a „filiał” zwi±zany jest z gmin± ewangelick±. W nawiasach kwadratowych podano obecnie obowi±zuj±ce nazwy miejscowo¶ci oraz informacje umożliwiaj±ce ich lokalizację np. aktualne położenie w granicach innego m. lub wsi lub uwagę, że miejscowo¶ć już nie istnieje).
SKRÓTY
dek. - dekanat
diec. - diecezja
gr.-kat. - greckokatolicka
gub. - gubernia
m. - miasto
ob. - obecnie
okr. - okręg
par. - parafia
pow. - powiat
rzym.-kat. - rzymskokatolicka
woj. - województwo
w¶ - wie¶
Nazwa miejscowo¶ci / parafii / gminy wyznaniowej [nr zespołu] | Sygnatura jednostki archiwalnej w zespole |
---|---|
Adamka, w¶ [433] | 28 |
Adamówka, przedmie¶cie [czę¶ć m. Brzeżany] [301] | 122, 123 |
Adamówka, w¶ [438] | 44 |
Adamówka, w¶ [czę¶ć m. Brzeżany] [301] | 112, 117, 120 |
Adamy, w¶ [przysiółek wsi Grabowa] [301] | 159, 166, 169, 1832 |
Aksmanice (Małopolska), w¶ [303] | 320 |
Alberta (Kanada), par. [303] | 285 |
Albertów, w¶, pow. z±bkowicki [303] | 284 |
Aleksandria, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887 |
Aleksandrówka, w¶ [438] | 42 |
Alfredówka, w¶ [301] | 1460, 1461, 1468, 1816, 1977 |
Alt Jazów / Jażów | patrz Stary Jazów / Jażów [Stary Jar] [299] |
Alt Kołowert(a), pow. Równe, filiał gminy Tuczyn [439] | 218 |
Alt Kurhan, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 220 |
Ambrozy (Jamrozy), przysiółek [303] | 245 |
Amelin, pow. Równe, filiał gminy Tuczyn [439] | 75, 199 |
Andryjanów, w¶ [434] | 15 |
Angelówka | patrz Engelsberg [299] |
Anielówka | patrz Engelsberg [299] |
Anina, m. w Rumunii [303] | 284 |
Annaberg, w¶ [Nahirne] [303] | 33 |
Annaberg, w¶, kaplica ¶w. Anny [Nahirne] [303] | 64 |
Annopol, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 |
Annowola, par. [433] | 63 |
Antonin, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 76 |
Antonówka, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 225 |
Antonówka, pow. Włodzimierz Wołyński, filiał gminy Włodzimierz Wołyński [438] | 42 |
Antonówka, pow. Włodzimierz Wołyński, filiał gminy Włodzimierz Wołyński [439] | 123 |
Antopol, w¶ [433] | 7 |
Arłamowska Wola, par. [298] | 100 |
Artasów, w¶ [301] | 728 |
Artyszczów, w¶ [301] | 347, 353, 356, 360, 362, 363, 372 |
Artyszczów, w¶ [303] | 66 |
Aszyche [Acheng], stacja misyjna [archidiecezja mohylewska] [436] | 1104 |
Augustdorf (Augustendorf), w¶ [301] | 1888 |
Augustdorf (Augustowo), pow. Kołomyja, filiał gminy Kołomyja-Baginsberg [427] | 1 |
Augustdorf / Augustendorf (Augustowo), pow. Kołomyja, filiał gminy Kołomyja - Baginsberg [Banilów Pidhirnyj] [299] | 196-198, 238, 363-364, 411-513 |
Augustendorf | patrz Augustdorf [301] |
Augustowo | patrz Augustdorf [299] |
Augustówka, w¶ [301] | 182 |
Babianka, w¶ [301] | 1055 |
Babin, w¶ [301] | 1439, 1440-1441, 1445, 1898 |
Babin, w¶ [433] | 7 |
Babina, w¶ [434] | 5 |
Babińce Górne, par. [303] | 285 |
Babińce, w¶ [Urożajne] [301] | 393, 722, 727, 1701, 1708, 2016 |
Baczów, par. [298] | 413 |
Baczyna, w¶ [434] | 15 |
Bad Freinwalde, m. w Niemczech [427] | 109 |
Baden (Austria), par. [303] | 285 |
Badków / Batków, w¶ [301] | 1975 |
Bajkowce, w¶ [301] | 217, 219-220, 235, 237, 240, 1999 |
Bajkowce, w¶ [303] | 285 |
Bakowce, w¶ [301] | 1912 |
Baku, ko¶ciół [436] | 948 |
Balarka, w¶, par. Ołyka [436] | 1081 |
Bałaharówka / Bałahorówka, w¶ [czę¶ć wsi Hańczarów] [301] | 1009-1010, 1710, 1945 |
Bałta, par. [d. diec. kamieniecka, dek. Bałta] [436] | 1071, 1083 |
Bałtów, par. [435] | 4 |
Bałuczyn, w¶ [301] | 320, 323, 328, 1965 |
Bandrof | patrz Bandrów [299] |
Bandrów, pow. Lisko, gmina ewangelicka [299] | 1-5 |
Bandrów, pow. Lisko, gmina ewangelicka [427] | 2, 71, 109 |
Bania Kotowska, filia [298] | 27 |
Banie (¦wirska, Berezowska), wsie [301] | 431 |
Banunin, w¶ [301] | 1571-1572, 1822 |
Bapaume (Francja), par. [303] | 320 |
Baranie Peretoki, w¶ [301] | 1243-1245 |
Baranowicze, par. [434] | 16 |
Baranów, w¶ [Granitne] [301] | 1733 |
Baranówka, ko¶ciół rzym.-kat., par. Połonne [436] | 1064 |
Baranówka, w¶ [301] | 112, 117, 120, 122-124, 1659, 1828, 1829, 1877, 1960, 1981 |
Baranówka, w¶ [303] | 285 |
Barasze, par. [diec. żytomierska, dek. Żytomierz] [436] | 1018 |
Barszczowice, par. [301] | 1957, 1981 |
Barszczowice, w¶ [301] | 455, 1957 |
Barszczowice, w¶ [303] | 285, 1981 |
Bartatów / Bartanów, w¶ [301] | 1783 |
Bartniki, w¶ [301] | 1383, 1808 |
Bartoszówka, w¶ [301] | 2082, 2124 |
Baryłów, w¶ [301] | 1309-1310 |
Barysz, m. [301] | 1, 2, 1635, 1716, 1958 |
Barysz, par. [301] | 1-2, 135, 635, 1660, 1716, 1737, 1958 |
Basiówka, w¶ [301] | 411, 1756 |
Batiatycze, par. [298] | 80 |
Batiatycze, par. [301] | 516, 523, 535, 2005 |
Batiatycze, w¶ [301] | 523-525, 528, 531, 1848 |
Baworów, m. [301] | 3, 4, 9-11, 1903, 1655, 1982 |
Baworów, par. [301] | 3-12, 1397, 1633, 1655, 1688, 1689, 1895, 1902, 1906, 1936, 1954 |
Bazalia, par. [436] | 1021, 1024 |
Bazar, w¶ [301] | 1759 |
Bazaryńce / Bazarzyńce, filia [298] | 415 |
Bazarzyńce, w¶ [301] | 1497-1500, 1684, 1899, 1943 |
BaĽnikówka, w¶ [301] | 122, 123, 1877 |
Bażanówka, w¶ [434] | 15 |
B±kowice, filia [298] | 424, 426 |
Bebechy, w¶ [301] | 1770 |
Beckersdorf, w¶ [Nowosiółka Beckersdorf] [301] | 1874, 1932 |
Bednarów, par. [301] | 511, 1254, 1842 |
Bednarów, par. [303] | 285 |
Bednarów, w¶ [301] | 511, 513 |
Bednarów, w¶ [303] | 75 |
Bednarówka, par. [301] | 1053, 1690 |
Bednarówka, w¶ [301] | 1205, 1690 |
Bednarówka, w¶ [303] | 162, 164, 165 |
Bedrykowce, w¶ [301] | 1482, 1485, 1817 |
Belin, w¶ [301] | 90 |
Bełłełuja, w¶ [301] | 1319, 1322, 1917 |
Bełłełuja, w¶ [303] | 177 |
Bełz, dek. [301] | 13-15, 104-109, 721, 955-957, 1041-1052, 1235-1245, 1370-1372, 1403-1414, 1732, 1738, 1741, 1765, 1777, 1785, 1797, 1806, 1810-1811, 1813, 1823, 1827, 1872, 1987, 2054 |
Bełz, dek. [303] | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 146, 240, 285 |
Bełz, m. [301] | 13 |
Bełz, m., roki s±dowe ziemskie [303] | 146 |
Bełz, par. [298] | 1 |
Bełz, par. [301] | 13-15, 1738, 1823 |
Bełzkie Przedmie¶cie, przedmie¶cie [301] | 517 |
Bełżec, par. [298] | 140 |
Bełżec, par. [303] | 284 |
Bełżec, w¶ [301] | 34 |
Bendiucha, filia [298] | 11, 12 |
Bendiucha, w¶ [301] | 1244-1245 |
Beńkowa Wisznia [Wisznia], par. [298] | 189 |
Berbeki, w¶ [301] | 516, 523-525, 532, 1704 |
Berdiańsk [gub. taurydzka], par. [433] | 68 |
Berdiańsk, ko¶ciół rzym.-kat. [diec. tyraspolska] [436] | 1075 |
Berdikau (Berdychów), pow. Jaworów, filiał gminy Hartfeld [299] | 70, 71 |
Berdychów | patrz Berdikau [299] |
Berdychów, filia [298] | 47 |
Berdycze, w¶, par. Brze¶ć n/Bugiem [435] | 05.lip |
Berdyczów, par. [diec. żytomierska, dek. Berdyczów] [436] | 968, 1105 |
Berehy Dolne [Brzegi Dolne], par. [298] | 363 |
Beremiany, par. [301] | 1759 |
Beremiany, w¶ [301] | 1759 |
Berest, par. [298] | 322, 323 |
Beresteczko, par. [436] | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 841, 842, 1093 |
Berestowiec Stary, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 77, 217 |
Berezdów, par. [436] | 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 |
Berezowica Mała, filia [298] | 415 |
Berezowica Mała, par. [301] | 1038, 1683, 1959 |
Berezowica Mała, w¶ [301] | 1038-1040, 1959 |
Berezowica Wielka, w¶ [301] | 1655, 1961 |
Berezowica Wielka, w¶ [303] | 236 |
Berezowica, w¶ [301] | 4, 9-11 |
Berezówka, w¶ [301] | 949-951, 1676 |
BereĽne, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887 |
BereĽnica Królewska, w¶ [301] | 1603, 1606, 2039 |
BereĽnica Szlachecka, w¶ [303] | 75 |
BereĽnica, par. [433] | 63 |
BereĽnica, par. [436] | 25, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842 |
BereĽnica, par. prawosławna [302] | 21 |
BereĽnica, w¶ [301] | 511, 513, 1293 |
Bereżanka, w¶ [301] | 1221-1222, 1951 |
Bereżanka, w¶ [433] | 26 |
Berlin, Konsulat Generalny RP [427] | 109 |
Berlin, w¶ [301] | 91, 96, 1904 |
Bernadówka, w¶ [301] | 1271, 1273-1280, 1632 |
Berszad, par. [d. diec. kamieniecka, dek. Bałta] [436] | 1092 |
Berteszów, w¶ [301] | 1912 |
Bertniki, w¶ [301] | 940, 949-951, 1676 |
Berymowce, w¶ [301] | 1824 |
Bezbrudy, w¶ [301] | 730, 1767, 1858, 1970 |
Bezejów, filia [298] | 24, 412 |
Bezejów, w¶ [301] | 1050-1052 |
Biała [Piaskowa], par. [298] | 115, 116 |
Biała Cerkiew, par. [diec. żytomierska, dek. Biała Cerkiew] [436] | 1018 |
Biała Mazurska, w¶ [301] | 730 |
Biała, C. k. Namiestnictwo [301] | 1919 |
Biała, par. [298] | 414 |
Biała, par. prawosławna [302] | 18, 19, 22-24 |
Biała, pow. Biała, gmina ewangelicka [427] | 3 |
Biała, Superintendentura [427] | 109 |
Biała, wie¶ par. Czortków [301] | 251, 1637, 1841 |
Biała, wie¶ par. Tarnopol [301] | 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1631, 1680, 1892, 1893, 1952 |
Biała, w¶ [303] | 227, 228, 229 |
Biała, w¶ [427] | 109 |
Białe, w¶ [301] | 300, 305, 307-309, 1664 |
Białężyn (Poznańskie), par. [434] | 16 |
Białka (Biłka) Mała, w¶ [433] | 58 |
Białka (Biłka) Wielka, w¶ [433] | 58 |
Białkowce, w¶ [301] | 490-491, 1846 |
Białobożnica, w¶ [301] | 197, 199, 1636, 1840 |
Białobożnica, w¶ [303] | 21 |
Białogłowy, w¶ [301] | 1489, 1490, 1683, 1921 |
Białogóra (Weissenberg), par. [Dobrostany] [303] | 284, 320 |
Białogóra (Weissenberg), par. [Dobrostany] [301] | 16-25, 1656, 1983, 1984 |
Białohorszcze, w¶ [301] | 1504, 1819 |
Białokiernica, w¶ (par. Jezierna) [301] | 490, 491 |
Białokiernica/Białokrynica, par. (z par. Podhajce) [301] | 1071, 1874, 1932 |
Białokiernica/Białokrynica, w¶ (par. Podhajce) [301] | 1071, 1874, 1932 |
Białokrynica | patrz Białokiernica/Białokrynica (par. Podhajce) [301] |
Białoskórka, w¶ [301] | 3, 4, 9-11, 1655, 1903, 1954 |
Białozórka, miasteczko [433] | 1 |
Białozórka, par. [433] | 1 |
Białozórka, par. [436] | 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 |
Biały Kamień, gmina mojżeszowa [300] | 1-8, 1745, 2379, 3066 |
Biały Kamień, gmina mojżeszowa [424] | 01.mar |
Biały Kamień, par. [301] | 26-34, 1657, 1692 |
Biały Kamień, par. [303] | 285 |
Biały Kamień, urz±d dziekański gliniański [301] | 1705 |
Biały Potok, w¶ [301] | 199, 1636, 1840 |
Biały Potok, w¶ [303] | 22 |
Białystok, par. [435] | 4 |
Białystok, par. ewangelicka [438] | 44 |
Biecz, gmina mojżeszowa [424] | 192 |
Bielanówka | patrz Biletówka [301] |
Bielawce, w¶ [301] | 90, 91, 96 |
Bielawińce, w¶ [301] | 1062, 1064, 1630, 1911 |
Bielow, kaplica rzym.-kat., par. Tuła [archidiecezja mohylewska] [436] | 1072 |
Bielowce, w¶ [301] | 1708 |
Bielsko (¦l±sk), par. [303] | 285 |
Bieniawa, par. [301] | 983, 984, 1167, 1712, 1825 |
Bieniawa, w¶ [301] | 983-985 |
Bieniów, w¶ [Złocziwka] [301] | 1522, 1529, 1536, 1540, 1543 |
Bieńkowce, w¶ [301] | 1089 |
Bierutów (Dolny ¦l±sk), par. [433] | 51 |
Biesiady, filia [298] | 291, 292 |
Bihale, urz±d par. gr.-kat. [303] | 284 |
Bilcze Złote, w¶ [301] | 1996 |
Bilcze, par. [298] | 92 |
Bilcze, par. [427] | 109 |
Biletówka, w¶ [301] | 1387, 1731 |
Bilina Wielka, par. [298] | 86 |
Bilinka Mała, filia [298] | 86 |
Biłka Królewska, w¶ [301] | 35, 42, 44 |
Biłka Szlachecka, par. [301] | 35-43, 1826, 2099 |
Biłka Szlachecka, par. [303] | 285 |
Biłka Szlachecka, w¶ [301] | 36, 39, 40, 43, 44, 1826 |
Biłka, w¶, par. Michalcze [301] | 910, 912-915, 1945 |
Biłka, w¶, par. Przemy¶lany [301] | 1128, 1129, 1791 |
Biłohorszcze, w¶ [303] | 284 |
Bircza, par. [434] | 15 |
Bircza, par. [437] | 1 |
Biurcze/Burcze, filia [298] | 72 |
Blich, filia [298] | 370, 419 |
Blich, w¶ [301] | 1489-1490, 1683, 1921 |
Blizianka, par. [298] | 192, 197 |
Błonie, w¶ [301] | 1292-1293 |
Błotnia, par. [298] | 409, 413 |
Błotnia, w¶ [301] | 319 |
Błudniki, par. [301] | 1898 |
Błudniki, w¶ [301] | 398-399, 1439-1441, 1898 |
Błudów, par. prawosławna [302] | 1 |
Błudów, w¶, par. Równe [433] | 68 |
Błudów, w¶, par. Skurcze [433] | 68 |
Błyszczanka, w¶ [301] | 1482, 1485, 1817 |
Błyszczywody, kolonia mennonicka [456] | 3, 9 |
Błyszczywody, w¶ [301] | 728, 2038 |
Bobiatyn, wies [301] | 1806 |
Bobrowniki, w¶ [301] | 1733 |
Bobulińce, par. [301] | 1062, 1911 |
Bobulińce, w¶ [301] | 1062, 1064, 1630, 1911 |
Bodenbach, par. [Deczin Podmokly] [301] | 1987 |
Bogdanówka, wie¶, par. Gliniany [301] | 320, 323, 328, 1699 |
Bogdanówka, wie¶, par. Jezierna [301] | 464, 465, 480, 481, 490, 491, 1846 |
Bogdanówka, wie¶, par. Kaczanówka [301] | 494, 499, 503 |
Bogdanówka, wie¶, par. Podwołoczyska [301] | 1875 |
Bogdanówka, wie¶, par. Skałat [301] | 1224-1227, 1678 |
Bogotoł, par. [d. kaplica, par. Borokówka, archidiecezja mohylewska, dek. Tomsk] [436] | 1004, 1105 |
Bogusławka, pow. Łuck, filiał gminy Rożyszcze [439] | 70 |
Bohatkowce, w¶ [301] | 984-985, 1729 |
Bohorodczany, gmina mojżeszowa [300] | 3279-3283, 4176-4177 |
Bohorodczany, par. [301] | 45-49 |
Bohorodczany, powiat [300] | 3279-3283, 3585-3586, 3809-3823, 4176-4177, 4329 |
Bohorodyczyn, w¶ [301] | 187 |
Bojan, par. [301] | 50-54, 1985, 2100 |
Bojan, par. [303] | 1, 320 |
Bojanice, filia [298] | 20, 21, 22 |
Bojanice, w¶ [301] | 1236, 1239-1245 |
Bojaniec, par. [298] | 282, 283 |
Bojaniec, par. [427] | 109 |
Bojowice, filia [298] | 106 |
Boków, w¶ [301] | 543 |
Bolanowice, par. [298] | 102, 372 |
Bolechów, gmina mojżeszowa [300] | 9-14, 1746, 1957-1958, 2380, 2539-2540, 2816, 3284-3286, 4104, 4178-4179 |
Bolechów, gmina mojżeszowa [424] | 4, 213, 247 |
Bolechów, par. [301] | 55-62, 280 |
Bolechów, par. [303] | 2, 3 |
Bolechów, par. [303] | 3 |
Bolechów, pow. Dolina, filiał gminy Gelsendorf [299] | 147, 213-215, 239, 279, 292, 329 |
Bolechów, pow. Dolina, filiał gminy Gelsendorf [427] | 23, 76, 116-117 |
Bołdury, w¶ [301] | 90, 92, 96, 98 |
Bołdury, w¶ [303] | 108 |
Bołożynów, w¶ [301] | 1808 |
Bołszowce, gmina mojżeszowa [300] | 15-22, 2381, 2817, 3150, 3287-3289, 4180-4181 |
Bołszowce, gmina mojżeszowa [424] | 247 |
Bołszowce, m. [301] | 63 |
Bołszowce, par. [298] | 373 |
Bołszowce, par. [301] | 63, 398, 1400 |
Bołszowce, par. [303] | 285 |
Bołszów/Bouszów/ Buszów, w¶ [301] | 63, 398-399 |
Boniowice, filia [298] | 35, 36 |
Boniszyn, w¶ [301] | 1527, 1536, 1543 |
Bonów, par. [298] | 73 |
Boratycze, filia [298] | 98, 99 |
Boratyn, gmina [303] | 156 |
Boratyn, par. [298] | 2, 3, 4 |
Boratyn, w¶ [301] | 727, 1033, 1044, 1046, 1049, 2137 |
Boratyn, w¶ [303] | 154, 155 |
Boremel, ko¶ciół rzym.-kat., par. Złoczówka [436] | 1096 |
Borki Małe, par. [298] | 414 |
Borki Małe, w¶ [301] | 1387, 1731 |
Borki Wielkie, par. [301] | 1348, 1349, 1352, 1353, 1611, 1680, 1964, 1986, 2101 |
Borki Wielkie, w¶ [301] | 217, 221, 234, 237, 240, 1611, 1748, 1986, 1992 |
Borki, filia [298] | 395 |
Borki, w¶ [433] | 44 |
Borki, w¶, par. Janów Gródecki [301] | 444 |
Borki, w¶, par. Ko¶ciejów [301] | 635, 639, 642, 643, 1969 |
Borodczyce, w¶ [301] | 193, 1746, 2041 |
Borodyczyn | patrz Bohorodyczyn [301] |
Borok, kolonia ewangelicka [438] | 44 |
Borokówka, par. [archidiecezja mohylewska, dek. Tomsk] [436] | 1040, 1055 |
Borowe, w¶ [301] | 957 |
Borsuki, w¶ [433] | 26 |
Borszczów, dek. [301] | 64-76, 310, 722-727, 1219-1222, 1626, 1658, 1703, 1708, 1739, 1766, 1996, 2016, 2056, 2057, 2098, 2116 |
Borszczów, gmina mojżeszowa [300] | 23-31, 1747, 1959, 2097, 2238-2239, 2382, 2517, 2541-2543, 2818, 3067, 3120, 3290-3293, 4105, 4151, 4182 |
Borszczów, gmina mojżeszowa [424] | 5 |
Borszczów, m. [301] | 1658 |
Borszczów, par. [301] | 64-76, 722, 1658, 1739, 1924 |
Borszczów, pow. [300] | 23-31, 508, 510-511, 871-880, 1104-1112, 1479-1480, 1747, 1829-1830, 1859, 1959, 2020, 2094, 2097, 2156, 2177-2178, 2238-2239, 2300, 2323, 2382, 2517, 2541-2543, 2629-2630, 2679, 2818, 2892, 3067, 3120, 3183, 3290-3293, 3587-3592, 3714-3716, 4105, 4151, 4182, 4260-4263, 4310-4311 |
Borszczów, pow. [424] | 5, 55-62, 74, 107, 189, 191, 228, 229 |
Borszczów, starostwo powiatowe [424] | 5 |
Borszczówka, w¶ [433] | 14 |
Borszowice, par. [298] | 130 |
Borszów, w¶ [301] | 1126, 1129, 1791 |
Bortków, par. [301] | 1827 |
Bortków, w¶ [301] | 320, 323, 328, 1965 |
Bortków, w¶ [303] | 284 |
Bortniki, w¶ [301] | 145, 186, 187, 1373-1375, 1746, 1962 |
Boryczówka, par. [301] | 1388, 1391, 1397, 1633, 1681, 1895, 2053 |
Boryczówka, par. [303] | 320, 321 |
Boryczówka, w¶ [301] | 1388, 1389, 1395, 1397-1399, 1633, 1681, 1895, 2053 |
Boryczówka, w¶ [303] | 320 |
Borysław, gmina mojżeszowa [300] | 32-63, 1690-1692, 1711, 1713, 1735, 1737-1739, 1748-1755, 1960-1963, 2098-2105, 2240-2247, 2383-2391, 2544-2556, 2819-2825, 3007-3010, 3068-3070, 3121, 3210, 3220-3222, 3294-3324, 4049, 4072-4073, 4106-4109, 4152, 4183-4184 |
Borysław, gmina mojżeszowa [424] | 6 |
Borysław, par. [434] | 15 |
Boryszkowce, w¶ [301] | 727, 1708 |
Bosyry, w¶ [301] | 1221-1222, 1951 |
Bożyków, w¶ [301] | 1071-1072, 1874, 1932 |
Bóbrka, C. k. Starostwo Powiatowe [303] | 172 |
Bóbrka, dek. [301] | 1740 |
Bóbrka, gmina mojżeszowa [300] | 64-70, 1756-1758, 1964-1965, 3223, 3325-3326, 4110, 4185 |
Bóbrka, gmina mojżeszowa [424] | 7, 208, 214 |
Bóbrka, m. [301] | 77-85 |
Bóbrka, par. [301] | 77-87, 1740 |
Bóbrka, pow. [300] | 64-70, 1349-1353, 1756-1758, 1964-1965, 2827, 2955-2956, 3191, 3202, 3223, 3325-3326, 3337-3338, 4096, 4110, 4185, 4200, 4340 |
Bóbrka, pow. [424] | 7, 189, 208, 214 |
Bóbrka, pow. Lwów, filiał gminy Dornfeld [427] | 42, 43, 44, 45, 46 |
Bóbrka, starostwo powiatowe [424] | 7 |
Brachowka/Brachówka, filia [298] | 389 |
Brachówka, w¶ [301] | 1016 |
Brandysówka, w¶ [301] | 2050 |
