| Spis opracowany został na podstawie księgi ludności miasta Tarnopola, niedatowanej, pochodzącej prawdopodobnie z l. 90. XIX w. Księga zawiera wpisy dotyczące 1300 numerów domów zamieszkałych przez rodziny różnego wyznania (rodziny mieszane, wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego, mojżeszowego i sporadycznie ewangelickiego). Są tu również informacje o różnego rodzaju instytucjach mieszczących się w Tarnopolu (w spisie podano zapis w oryg. brzmieniu w księdze, np.: dom c. k. uprzyw. kolei Karola Ludwika – jest to Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika) oraz pustych placach. Jest to łącznie ponad 6800 pozycji (dla osób lub instytucji). Do księgi wpisano zarówno właścicieli domów, jak i inną rodzinę bądź pojedyncze osoby (służba, zarobnicy) zamieszkałe pod tym samym numerem. Podano również stopień koligacji pomiędzy poszczególnymi osobami (córka, syn, żona, siostrzenica, itp.), rok urodzenia oraz często zawód (zachowano zapis oryg.) i miejsce pochodzenia lub zamieszkania tych osób. Osoby i instytucje w opracowanym spisie występują w kolejności alfabetycznej. W księdze poszczególne nieruchomości wpisane zostały wg numerów tzw. konskrypcyjnych (kolejny numer nieruchomości - domu, parceli), również podanych w spisie i wg tych numerów należy szukać konkretnych osób w galerii skanów zamieszczonej pod linkiem. Spis opracowała Magdalena Morawska. Współpraca merytoryczna i korekta Dorota Lewandowska. |
| Osoba/Instytucja: | Abel Laurencja, żona Wiktora |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1861 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 743 |
| Osoba/Instytucja: | Abel Wiktor, ślusarz kolejowy |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1861 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 743 |
| Osoba/Instytucja: | Adamko Antonina, żona Stefana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1864 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1265 |
| Osoba/Instytucja: | Adamko Stefan, zarobnik |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1864 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1265 |
| Osoba/Instytucja: | Adamko Wasyl, syn Stefana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1888 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1265 |
| Osoba/Instytucja: | Adamowicz Józef, prowadzący posterunek |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1859 |
| Uwagi: | koszary żandarmerii, poch./zam.: Chodorów |
| Nr domu: | 694 |
| Osoba/Instytucja: | Adamska Emilia, żona Antoniego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1850 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adamski Antoni, kierownik mechanik |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1834 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adamski Antoni, syn Antoniego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adamski Edward, syn Antoniego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1878 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adamski Marian, syn Antoniego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adamski Michał, syn Antoniego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1887 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1000 |
| Osoba/Instytucja: | Adler Emilia, żona Karola |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1852 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 639 |
| Osoba/Instytucja: | Adler Fischel, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 339 |
| Osoba/Instytucja: | Adler Jarosław, syn Karola |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 639 |
| Osoba/Instytucja: | Adler Karol, właściciel domu, urzędnik kolejowy |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1853 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 639 |
| Osoba/Instytucja: | Adlerstein Matel, właścicielka domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 229 |
| Osoba/Instytucja: | Akselrad Kopel, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1175 |
| Osoba/Instytucja: | Alczyszyn Florian, tragarz |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1858 |
| Uwagi: | poch./zam.: Kozłów |
| Nr domu: | 366 |
| Osoba/Instytucja: | Alczyszyn Jan, syn Floriana |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 366 |
| Osoba/Instytucja: | Alczyszyn Zofia, żona Floriana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1857 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 366 |
| Osoba/Instytucja: | Aleksander Winter, właściciel domu (zm.) |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | dom w posiadaniu spadkobierców |
| Nr domu: | 1167 |
| Osoba/Instytucja: | Alexandrowska Anna, kucharka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1868 |
| Uwagi: | poch./zam.: Toustoług |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Allerhand Feibisch, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1106 |
| Osoba/Instytucja: | Altberg Majer, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 69 |
| Osoba/Instytucja: | Alter Srul, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 479 |
| Osoba/Instytucja: | Altschüller Łaba, handlarz zbożem |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Amarant Samuel, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 197 |
| Osoba/Instytucja: | Andrejowicz Józefa, córka Onufrego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1888 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 818 |
| Osoba/Instytucja: | Andrejowicz Maria, żona Onufrego |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1858 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 818 |
| Osoba/Instytucja: | Andrejowicz Onufry, mularz |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1860 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 818 |
| Osoba/Instytucja: | Andrejowicz Piotr, syn Onufrego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1889 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 818 |
| Osoba/Instytucja: | Andruszków Maria, praczka |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1824 |
| Uwagi: | poch./zam.: Berezowica Wielka |
| Nr domu: | 600 |
| Osoba/Instytucja: | Antoniewicz Tekla, podkuchenna |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1872 |
| Uwagi: | poch./zam.: Rohatyn |
| Nr domu: | 679 |
| Osoba/Instytucja: | Antoniszyn Maria, córka Samuela |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1875 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1205 |
| Osoba/Instytucja: | Antoniszyn Samuel, właściciel domu, paker kolejowy |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1848 |
| Uwagi: | poch./zam.: Touste |
| Nr domu: | 1205 |
| Osoba/Instytucja: | Antoniszyn Tekla, żona Samuela |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1845 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1205 |
| Osoba/Instytucja: | Antonów Pawlina, służąca |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 903 |
| Osoba/Instytucja: | Apteka |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 20 |
| Osoba/Instytucja: | Apter Simon Wolf, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 317 |
| Osoba/Instytucja: | Artymiak Anastazja, współwłaścicielka domu |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1840 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 918 |
| Osoba/Instytucja: | Artymiak Antoni, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1862 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 918 |
| Osoba/Instytucja: | Artymiak Tekla, żona Antoniego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1864 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 918 |
| Osoba/Instytucja: | Artymowicz Anastazja, służąca |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1872 |
| Uwagi: | poch./zam.: Tarnopol |
| Nr domu: | 678 |
| Osoba/Instytucja: | Aschkenazy Leib, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1244 |
| Osoba/Instytucja: | Atamańczuk Petro, sługa |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1862 |
| Uwagi: | poch./zam.: Iławcze |
| Nr domu: | 1167 |
| Osoba/Instytucja: | Auerbach Sara, właścicielka domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 481 |
| Osoba/Instytucja: | Augenblick Isaak, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 654 |
| Osoba/Instytucja: | Augenblick Mendel, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 148 |
| Osoba/Instytucja: | Axelrad Chaim, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 141 |
| Osoba/Instytucja: | Axelrad Leib Wolf, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 195 |
| Osoba/Instytucja: | Axelrad Salomon, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1067 |
| Osoba/Instytucja: | Babiak Włodzimierz, czeladnik |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1866 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 37 |
| Osoba/Instytucja: | Babicki Michał, c. k. kancelista sądowy |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1847 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 645 |
| Osoba/Instytucja: | Babij Maria, służąca |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1871 |
| Uwagi: | poch./zam.: Kurniki Iwanczańskie |
| Nr domu: | 1113 |
| Osoba/Instytucja: | Babińska Maria, siostra Józefa |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1842 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 689 |
| Osoba/Instytucja: | Babińska Zofia Julia Wiktoria, żona Józefa |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1866 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 689 |
| Osoba/Instytucja: | Babiński Józef, c. k. komisarz skarbowy |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1850 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 689 |
| Osoba/Instytucja: | Babiński Tadeusz Juliusz, syn Józefa |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 689 |
| Osoba/Instytucja: | Bachorska Antonina, kucharka |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1869 |
| Uwagi: | ur. : Bajkowce |
| Nr domu: | 53 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Anna, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1881 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Maria, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1877 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Małania, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Naścia, żona Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1849 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Paraskewia, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1883 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurska Tekla, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1887 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurski Eliasz, syn Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1875 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Bachurski Michał, zarobnik |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1845 |
| Uwagi: | poch./zam.: Izdebki |
| Nr domu: | 1075 |
| Osoba/Instytucja: | Baczyńska Apolonia, kucharka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1841 |
| Uwagi: | poch./zam.: Zaścinocze [Zaścianocze] |
| Nr domu: | 679 |
| Osoba/Instytucja: | Badner Aniela, żona Franciszka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1860 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Badner Dionizy, syn Franciszka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1882 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Badner Eleonora, córka Franciszka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1885 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Badner Franciszek, stolarz |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1853 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Badner Stefania, córka Franciszka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 34 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Anastazja, żona Teodora |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1852 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Hanka, córka Teodora |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1873 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Iwan, syn Teodora |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1876 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Kość, rębacz |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1863 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Michał, syn Teodora |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1882 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Pawlina, żona Kościa |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | poch./zam.: Nastasów |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Pelagia, żona Piotra |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1871 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 515 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Petro, syn Teodora |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1869 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Piotr, zięć Michała Ostapiuka |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 515 |
| Osoba/Instytucja: | Bagan Teodor, współwłaściciel domu |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1840 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1102 |
| Osoba/Instytucja: | Bajda Anna, córka Gerwazego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1889 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 9 |
| Osoba/Instytucja: | Bajda Gerwazy, stróż |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1856 |
| Uwagi: | poch./zam.: Czołhańszczyzna |
| Nr domu: | 9 |
| Osoba/Instytucja: | Bajda Maria, żona Gerwazego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1863 |
| Uwagi: | poch./zam.: Czystyłów |
| Nr domu: | 9 |
| Osoba/Instytucja: | Bajer Sebastian, subiekt |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1868 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 24 |
| Osoba/Instytucja: | Bajgert Anna, żona Michała |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1863 |
| Uwagi: | poch./zam.: Bucniów |
| Nr domu: | 905 |
| Osoba/Instytucja: | Bajgert Maria, córka Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 905 |
| Osoba/Instytucja: | Bajgert Michał, kowal |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1862 |
| Uwagi: | poch./zam.: Darachów |
| Nr domu: | 905 |
| Osoba/Instytucja: | Bajorek Jan, mielnik |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1859 |
| Uwagi: | poch./zam.: Wojnicz |
| Nr domu: | 605 |
| Osoba/Instytucja: | Bajorek Maria, żona Jana |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1860 |
| Uwagi: | poch./zam.: Cudek |
| Nr domu: | 605 |
| Osoba/Instytucja: | Balicka Anna, żona Mikołaja |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1843 |
| Uwagi: | poch./zam.: Żółkiew |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicka Franciszka, żona Pawła |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1880 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1022 |
| Osoba/Instytucja: | Balicka Józefa, córka Mikołaja |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1872 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicka Nikodema, córka Pawła |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1022 |
| Osoba/Instytucja: | Balicka Teofila, córka Pawła |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1886 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1022 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Aleksander, syn Mikołaja |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1870 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Danyło, teść Tomasza Wołoskiego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1810 |
| Uwagi: | poch./zam.: Berezowica Wielka |
| Nr domu: | 1048 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Franciszek, syn Mikołaja |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1878 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Józef, syn Pawła |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1022 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Kazimierz, syn Mikołaja |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Konstanty, syn Mikołaja |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1880 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Mikołaj, obraźnik |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1836 |
| Uwagi: | poch./zam.: Zbaraż |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Paweł, lokaj |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1855 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1022 |
| Osoba/Instytucja: | Balicki Władysław, syn Mikołaja |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1248 |
| Osoba/Instytucja: | Bamberg Simchy, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 146 |
| Osoba/Instytucja: | Bandler Berl, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1242 |
| Osoba/Instytucja: | Bank hipoteczny, właściciel |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 280 |
| Osoba/Instytucja: | Bank hipoteczny, właściciel |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 281 |
| Osoba/Instytucja: | Bank hipoteczny, właściciel domu |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 235 |
| Osoba/Instytucja: | Barak Samuel, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 75 |
| Osoba/Instytucja: | Baral Ezra, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 962 |
| Osoba/Instytucja: | Baran Antoni Teodor, kupiec wyrobów tkackich |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1113 |
| Osoba/Instytucja: | Baran Józef, syn Katarzyny |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1888 |
| Uwagi: | nieślubny syn |
| Nr domu: | 164 |
| Osoba/Instytucja: | Baran Katarzyna, praczka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | poch./zam.: Rawa Ruska |
| Nr domu: | 164 |
| Osoba/Instytucja: | Baran Malwina Roza, żona Antoniego Teodora |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1863 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1113 |
| Osoba/Instytucja: | Baraniecka Karolina, kucharka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1862 |
| Uwagi: | poch./zam.: Hlibów, wdowa |
| Nr domu: | 550 |
| Osoba/Instytucja: | Baraniecki Marian, syn Karoliny |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1886 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 550 |
| Osoba/Instytucja: | Baranowska Magda, pokojówka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | poch./zam.: Brzezówka |
| Nr domu: | 693 |
| Osoba/Instytucja: | Baranów Parańka, kucharka |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1870 |
| Uwagi: | poch./zam.: Wertełka |
| Nr domu: | 693 |
| Osoba/Instytucja: | Barańska Marta, córka Teodozji |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1100 |
| Osoba/Instytucja: | Barańska Teodozja, właścicielka domu |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1824 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1100 |
| Osoba/Instytucja: | Barański Florian, syn Teodozji, żołnierz |
| Wyznanie: | - |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1100 |
| Osoba/Instytucja: | Bardyjewicz Józefa, kucharka |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1865 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 32 |
| Osoba/Instytucja: | Bartfeld Majer, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 135 |
| Osoba/Instytucja: | Bass Sura, właścicielka domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 402 |
| Osoba/Instytucja: | Bass Wolf, właściciel domu |
| Wyznanie: | mojżeszowe |
| Data ur.: | - |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 166 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulska Anna, córka Jakuba |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulska Maria, córka Jakuba |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1890 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulska Milka, córka Jakuba |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1876 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulska Rozalia, żona Jakuba |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1860 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulski Jakub, tragarz |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1845 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Baszulski Michał, syn Jakuba |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1878 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 294 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Anna, córka Jana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1884 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Jan właściciel domu |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1843 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Jan, pasierb Grzegorza Czornego |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 609 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Jędrzej, syn Jana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1874 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Katarzyna, żona Oleksa |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1812 lub 1842 [nieczytelne] |
| Uwagi: | poch./zam.: Mostki |
| Nr domu: | 642 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Maria, żona Jana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1850 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Naścia, córka Jana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1888 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Oleksa, stróż szkolny |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1841 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 642 |
| Osoba/Instytucja: | Batiuk Pelagia, córka Jana |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1882 |
| Uwagi: | - |
| Nr domu: | 1228 |
| Osoba/Instytucja: | Bawiec Maria, służąca |
| Wyznanie: | rzymskokatolickie |
| Data ur.: | 1855 |
| Uwagi: | poch./zam.: Jodłowa |
| Nr domu: | 1091 |
| Osoba/Instytucja: | Baworowska Anna, żona Michała |
| Wyznanie: | greckokatolickie |
| Data ur.: | 1857 |
| Uwagi: | poch./zam.: Magdalówka |
| Nr domu: | 1273 |
