W nawiasach kwadratowych podano numery zespołów i zbiorów wyszczególnionych przed tabelą [numery te są aktywne].
Zespół nr 298 Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej; 457 j.a. z lat 1728–1943
Zespół nr 299 Księgi metrykalne gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania; 382 j.a. z lat 1764–1941
Zespół nr 300 Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich; 4353 j.a. z lat 1789–1943
Zespół nr 301 Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej; 2144 j.a. z lat 1604–1945
Zespół nr 302 Księgi metrykalne i akta parafii wyznania prawosławnego w zasobie AGAD; 27 j.a. z lat 1823–1939, 1963
Zespół nr 303 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej; 325, j.a. z lat 1601–1685, 1740–1951
Zespół nr 424 Akta gmin wyznania mojżeszowego z Małopolski Wschodniej; 247 j.a. z lat 1830–1942
Zespół nr 427 Akta gmin ewangelicko-augsburskiego i helweckiego wyznania; 113 j.a. z lat 1701–1939
Zespół nr 433 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej; 68 j.a. z lat 1804–1950
Zespół nr 434 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej; 19 j.a. z lat 1803–1943
Zespół nr 435 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej; 7 j.a. z lat 1818–1945
Zespół nr 436 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej; 1086 j.a. z lat 1799–1919, 1938-1940
Zespół nr 437 Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z diecezji przemyskiej; 78 j.a. z lat 1590, 1600–1943
Zespół nr 438 Akta gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej; 46 j.a. z lat 1648, 1800–1943
Zespół nr 439 Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich terenów guberni Cesarstwa Rosyjskiego / wschodnich województw II Rzeczypospolitej; 300 j.a. z lat 1790–1940
Zespół nr 456 Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich; 22 j.a. z lat 1685–1942
Zespół nr 461 Akta parafii wyznania greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej; 65 j.a. z lat 1798–1952
Zespół nr 548 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji/archidiecezji wileńskiej/diecezji pińskiej; 8 j.a. z lat 1811–1934
Zespół nr 557 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Izabelinie; 1 j.a. z lat 1823–1838
W indeksie zbiorczym uwzględniono wszystkie nazwy miejscowe, stanowiące hasła indeksowe opracowane do inwentarzy zespołów ksiąg metrykalnych i akt parafii oraz gmin wyznaniowych przechowywanych w AGAD. Przy opracowywaniu indeksu wzięto pod uwagę nie tylko księgi metrykalne, ale także zgromadzoną w odrębnych zespołach dokumentację innego typu, związaną z działalnością kancelarii. Także do samych ksiąg metrykalnych bardzo często dołączano (wszywano, wkładano, wklejano) materiały w jakiś sposób związane z występującymi w nich wpisami. Należy więc pamiętać, że występowanie nazwy miejscowej w indeksie, określonej jako parafia, nie oznacza automatycznie, że AGAD posiada pochodzące z niej metrykalia; mogą to być także np. protokoły przedślubne lub księgi zmiany wyznania czy też odpisy akt stanu cywilnego i korespondencja, często z urzędów pertynencyjnie nie związanych z terenami umownie zwanymi „zabużańskimi”. Jako przykład niech posłuży sygn. 1653, pod którą opisano księgę metrykalną z zespołu 301 dla parafii Wiśniowczyk, a do której włożona została karta pocztowa z parafii Ostrawa na Morawach (hasło to również znalazło się w opracowanym indeksie).
Należy także zaznaczyć, że stopień uszczegółowienia indeksów opracowywanych dla inwentarzy poszczególnych zespołów znacznie się różni. Wpłynął na to stan zachowania ksiąg, sposób ich prowadzenia w różnych okresach (np. przemieszanie wpisów, prowadzenie ksiąg wspólnych dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład parafii/gminy – dotyczy to przede wszystkim ksiąg z parafii wyznania rzymskokatolickiego z okresu staropolskiego). W takich przypadkach w tytułach jednostek wymieniono jedynie nazwę główną. Dlatego też, w sytuacjach wątpliwych trzeba sprawdzić zawartość galerii skanów dla całości zachowanego materiału z danej parafii. Wyjątkiem są księgi prowadzone dla konkretnych miejscowości, których nazwy podano w tytule danej księgi.
Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego opracowane są jedynie na poziomie gminy, gdyż tak były prowadzone.
Zapisy opracowanego indeksu zostały znacznie uproszczone w stosunku do haseł indeksowych przy poszczególnych inwentarzach. Do indeksu wprowadzono określenia: „gmina ewangelicka” i „gmina mojżeszowa” dla odróżnienia tych wyznań. Natomiast samo określenie „gmina” oznacza jednostkę podziału administracyjnego. Określenie „parafia” oznacza parafię rzymskokatolicką lub greckokatolicką (odróżniono jedynie parafie gr.-kat. i rzym.-kat. o tej samej nazwie w obrębie jednego zespołu), „filia” oznacza filię parafii greckokatolickiej, a „filiał” związany jest z gminą ewangelicką.
SKRÓTY
dek. - dekanat
diec. - diecezja
gr.-kat. - greckokatolicka
gub. - gubernia
m. - miasto
ob. - obecnie
okr. - okręg
par. - parafia
pow. - powiat
rzym.-kat. - rzymskokatolicka
woj. - województwo
wś - wieś
| Nazwa miejscowości / parafii / gminy wyznaniowej [nr zespołu] | Sygnatura jednostki archiwalnej w zespole |
|---|---|
| Adamka, wś [433] | 28 |
| Adamy, wś [przysiólek w. Grabowa][301] | 159, 166, 169, 1832 |
| Adamówka, przedmieście [część m. Brzeżany] [301] | 122, 123 |
| Adamówka, wś [438] | 44 |
| Adamówka, wś [część m. Brzeżany] [301] | 112, 117, 120 |
| Aksmanice (Małopolska), wś [303] | 320 |
| Alberta (Kanada), par. [303] | 285 |
| Albertów, wś, pow. ząbkowicki [303] | 284 |
| Aleksandria, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887 |
| Aleksandrówka, wś [438] | 42 |
| Alfredówka, wś [301] | 1460, 1461, 1468, 1816, 1977 |
| Alt Jazów / Jażów, patrz Stary Jazów / Jażów [Stary Jar] [299] | |
| Alt Kołowert(a), pow. Równe, filiał gminy Tuczyn [439] | 218 |
| Alt Kurhan, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 220 |
| Ambrozy (Jamrozy), przysiółek [303] | 245 |
| Amelin, pow. Równe, filiał gminy Tuczyn [439] | 75, 199 |
| Andryjanów, wś [434] | 15 |
| Angelówka, patrz Engelsberg [299] | |
| Anielówka, patrz Engelsberg [299] | |
| Anina, m. w Rumunii [303] | 284 |
| Annaberg, wś [303] | 33 |
| Annaberg, wś, kaplica św. Anny [303] | 64 |
| Annopol, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 |
| Annowola, par. [433] | 63 |
| Antonin, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 76 |
| Antonówka, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 225 |
| Antonówka, pow. Włodzimierz Wołyński, filiał gminy Włodzimierz Wołyński [438] | 42 |
| Antonówka, pow. Włodzimierz Wołyński, filiał gminy Włodzimierz Wołyński [439] | 123 |
| Antopol, wś [433] | 7 |
| Artasów, wś [301] | 728 |
| Artyszczów, wś [303] | 66 |
| Artyszczów, wś [301] | 347, 353, 356, 360, 362, 363, 372 |
| Arłamowska Wola, par. [298] | 100 |
| Augustdorf (Augustendorf), wś [301] | 1888 |
| Augustdorf (Augustowo), pow. Kołomyja, filiał gminy Kołomyja-Baginsberg [427] | 1 |
| Augustdorf / Augustendorf (Augustowo), pow. Kołomyja, filiał gminy Kołomyja - Baginsberg [Banilów Pidhirnyj] [299] | 196-198, 238 |
| Augustendorf, patrz Augustdorf [301] | |
| Augustowo, patrz Augustdorf [299] | |
| Augustówka, wś [301] | 182 |
| Babianka, wś [301] | 1055 |
| Babin, wś [433] | 7 |
| Babin, wś [301] | 1439, 1440-1441, 1445, 1898 |
| Babina, wś [434] | 5 |
| Babińce Górne, par. [303] | 285 |
| Babińce, wś [Urożajne] [301] | 393, 722, 727, 1701, 1708, 2016 |
| Baczyna, wś [434] | 15 |
| Baczów, par. [298] | 413 |
| Bad Freinwalde, m. w Niemczech [427] | 109 |
| Baden (Austria), par. [303] | 285 |
| Badków / Batków, wś [301] | 1975 |
| Bajkowce, wś [303] | 285 |
| Bajkowce, wś [301] | 217, 219-220, 235, 237, 240, 1999 |
| Bakowce, wś [301] | 1912 |
| Baku, kościół [436] | 948 |
| Bandrof, patrz Bandrów [299] | |
| Bandrów, pow. Lisko, gmina ewangelicka [299] | 1-5 |
| Bandrów, pow. Lisko, gmina ewengelicka [427] | 2, 71, 109 |
| Bania Kotowska, filia [298] | 27 |
| Banie (Świrska, Berezowska), wsie [301] | 431 |
| Banunin, wś [301] | 1571-1572, 1822 |
| Bapaume (Francja), par. [303] | 320 |
| Baranie Peretoki, wś [301] | 1243-1245 |
| Baranowicze, par. [434] | 16 |
| Baranów, wś [Granitne] [301] | 1733 |
| Baranówka, kościół rzym.-kat., par. Połonne [436] | 1064 |
| Baranówka, wś [303] | 285 |
| Baranówka, wś [301] | 112, 117, 120, 122-124, 1659, 1828, 1829, 1877, 1960, 1981 |
| Barasze, par. [diec. żytomierska, dek. Żytomierz] [436] | 1018 |
| Barszczowice, par. [301] | 1981 |
| Barszczowice, wś [303] | 285 |
| Barszczowice, wś [301] | 455, 1957 |
| Bartatów / Bartanów, wś [301] | 1783 |
| Bartniki, wś [301] | 1383, 1808 |
| Barysz, m. [301] | 1, 2, 1635, 1716, 1958 |
| Barysz, par. [301] | 1-2, 135, 635, 1660, 1716, 1737, 1958 |
| Baryłów, wś [301] | 1309-1310 |
| Basiówka, wś [301] | 411, 1756 |
| Batiatycze, par. [298] | 80 |
| Batiatycze, par. [301] | 516, 523, 535, 2005 |
| Batiatycze, wś [301] | 523-525, 528, 531, 1848 |
| Baworów, m. [301] | 3, 4, 9-11, 1903, 1655, 1982 |
| Baworów, par. [301] | 3-12, 1397, 1633, 1655, 1688, 1689, 1895, 1902, 1906, 1936, 1954 |
| Bazalia, par. [436] | 1021, 1024 |
| Bazar, wś [301] | 1759 |
| Bazaryńce / Bazarzyńce, filia [298] | 415 |
| Bazarzyńce, wś [301] | 1497-1500, 1684, 1899, 1943 |
| Bałaharówka / Bałahorówka, wś [301] | 1009-1010, 1710, 1945 |
| Bałta, par. [d. diec. kamieniecka, dek. Bałta] [436] | 1071 |
| Bałtów, par. [435] | 4 |
| Bałuczyn, wś [301] | 320, 323, 328, 1965 |
| Baźnikówka, wś [301] | 122, 123, 1877 |
| Bażanówka, wś [434] | 15 |
| Bebechy, wś [301] | 1770 |
| Beckersdorf, wś [Nowosiółka Beckersdorf] [301] | 1874, 1932 |
| Bednarów, par. [303] | 285 |
| Bednarów, par. [301] | 511, 1254, 1842 |
| Bednarów, wś [303] | 75 |
| Bednarów, wś [301] | 511, 513 |
| Bednarówka, par. [301] | 1053, 1690 |
| Bednarówka, wś [303] | 162, 164, 165 |
| Bednarówka, wś [301] | 1205, 1690 |
| Bedrykowce, wś [301] | 1482, 1485, 1817 |
| Belin, wś [301] | 90 |
| Bendiucha, filia [298] | 11, 12 |
| Berbeki, wś [301] | 516, 523-525, 532, 1704 |
| Berdiańsk [gub. taurydzka], par. [433] | 68 |
| Berdiańsk, m. [gub. taurydzka], kościół rzym.-kat., diec. tyraspolska [436] | 1075 |
| Berdikau (Berdychów), pow. Jaworów, filiał gminy Hartfeld [299] | 70, 71 |
| Berdychów, filia [298] | 47 |
| Berdychów, patrz Berdikau [299] | |
| Berdycze, wś, par. Brześć n/Bugiem [435] | 5-7 |
| Berdyczów, par., [diec. żytomierska, dek. Berdyczów] [436] | 968 |
| Berehy Dolne [Brzegi Dolne], par. [298] | 363 |
| Beremiany, par. [301] | 1759 |
| Beremiany, wś [301] | 1759 |
| Berest, par. [298] | 322, 323 |
| Beresteczko, par. [436] | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 841, 842 |
| Berestowiec Stary, pow. Kostopol, filiał gminy Tuczyn [439] | 77, 217 |
| Berezdów, par. [436] | 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 |
| Berezowica Mała, filia [298] | 415 |
| Berezowica Mała, par. [301] | 1038, 1683, 1959 |
| Berezowica Mała, wś [301] | 1038-1040, 1959 |
| Berezowica Wielka, wś [303] | 236 |
| Berezowica Wielka, wś [301] | 1655, 1961 |
| Berezowica, wś [301] | 4, 9-11 |
| Berezówka, wś [301] | 949-951, 1676 |
| Bereźne, par. [436] | 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887 |
| Bereźnica Królewska, wś [301] | 1603, 1606, 2039 |
| Bereźnica Szlachecka, wś [303] | 75 |
| Bereźnica, par. [433] | 63 |
| Bereźnica, par. [436] | 25, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842 |
| Bereźnica, par. prawosławna [302] | 21 |
| Bereźnica, wś [301] | 511, 513, 1293 |
| Bereżanka, wś [433] | 26 |
| Bereżanka, wś [301] | 1221-1222, 1951 |
| Berlin, Konsulat Generalny RP [427] | 109 |
| Berlin, wś [301] | 91, 96, 1904 |
| Bernadówka, wś [301] | 1271, 1273-1280, 1632 |
| Berteszów, wś [301] | 1912 |
| Bertniki, wś [301] | 940, 949-951, 1676 |
| Berymowce, wś [301] | 1824 |
| Bezbrudy, wś [301] | 730, 1767, 1858, 1970 |
| Bezejów, filia [298] | 24, 412 |
| Bezejów, wś [301] | 1050-1052 |
| Bełz, dek. [303] | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 146, 240, 285 |
| Bełz, dek. [301] | 13-15, 104-109, 721, 955-957, 1041-1052, 1235-1245, 1370-1372, 1403-1414, 1732, 1738, 1741, 1765, 1777, 1785, 1797, 1806, 1810-1811, 1813, 1823, 1827, 1872, 1987, 2054 |
| Bełz, m. [301] | 13 |
| Bełz, m., roki sądowe ziemskie [303] | 146 |
| Bełz, par. [298] | 1 |
| Bełz, par. [301] | 13-15, 1738, 1823 |
| Bełzkie Przedmieście, przedmieście [301] | 517 |
| Bełłełuja, wś [303] | 177 |
| Bełłełuja, wś [301] | 1319, 1322, 1917 |
| Bełżec, par. [298] | 140 |
| Bełżec, par. [303] | 284 |
| Bełżec, wś [301] | 34 |
| Beńdiucha, wś [301] | 1244-1245 |
| Beńkowa Wisznia [Wisznia], par. [298] | 189 |
| Biała Cerkiew, par. [diec. żytomierska, dek. Biała Cerkiew] [436] | 1018 |
| Biała Mazurska, wś [301] | 730 |
| Biała [Piaskowa], par. [298] | 115, 116 |
| Biała, C. k. Namiestnictwo [301] | 1919 |
| Biała, Superintendentura [427] | 109 |
| Biała, par. [298] | 414 |
| Biała, par. prawosławna [302] | 18, 19, 22-24 |
| Biała, pow. Biała, gmina ewengelicka [427] | 3 |
| Biała, wieś par. Czortków [301] | 251, 1637, 1841 |
| Biała, wieś par. Tarnopol [301] | 1345, 1348-1349, 1352-1354, 1631, 1680, 1892, 1893, 1952 |
| Biała, wś [303] | 227, 228, 229 |
| Biała, wś [427] | 109 |
| Białe, wś [301] | 300, 305, 307-309, 1664 |
| Białka (Biłka) Mała, wś [433] | 58 |
| Białka (Biłka) Wielka, wś [433] | 58 |
| Białkowce, wś [301] | 490-491, 1846 |
| Białobożnica, wś [303] | 21 |
| Białobożnica, wś [301] | 197, 199, 1636, 1840 |
| Białogóra (Weissenberg), par. [303] | 284, 320 |
| Białogóra (Weissenberg), par. [Dobrostany] [301] | 16-25, 1656, 1983, 1984 |
| Białogłowy, wś [301] | 1489, 1490, 1683, 1921 |
| Białohorszcze, wś [301] | 1504, 1819 |
| Białokiernica, wś (par. Jezierna) [301] | 490, 491 |
| Białokiernica/Białokrynica, par. (z par. Podhajce) [301] | 1071, 1874, 1932 |
| Białokiernica/Białokrynica, wś (par. Podhajce) [301] | 1071, 1874, 1932 |
| Białokrynica, patrz Białokiernica/Białokrynica (par. Podhajce) [301] | |
| Białoskórka, wś [301] | 3, 4, 9-11, 1655, 1903, 1954 |
| Białozórka, miasteczko [433] | 1 |
| Białozórka, par. [433] | 1 |
| Białozórka, par. [436] | 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 |
| Biały Kamień, gmina wyznaniowa [300] | 1- 8, 1745, 2379, 3066 |
| Biały Kamień, gmina wyznaniowa [424] | 1-3 |
| Biały Kamień, par. [303] | 285 |
| Biały Kamień, par. [301] | 26-34, 1657, 1692 |
| Biały Kamień, urząd dziekański gliniański [301] | 1705 |
| Biały Potok, wś [303] | 22 |
| Biały Potok, wś [301] | 199, 1636, 1840 |
| Białystok, par. [435] | 4 |
| Białystok, par. ewangelicka [438] | 44 |
| Białężyn (Poznańskie), par. [434] | 16 |
| Biecz, gmina wyznaniowa [424] | 192 |
| Bielanówka, patrz Biletówka [301] | |
| Bielawce, wś [301] | 90, 91, 96 |
| Bielawińce, wś [301] | 1062, 1064, 1630, 1911 |
| Bielow (Bielew), m. [pow./gub. tulska] kaplica rzym.-kat., par. Tuła, archidiecezja mohylewska [436] | 1072 |
| Bielowce, wś [301] | 1708 |
| Bielsko (Śląsk), par. [303] | 285 |
| Bieniawa, par. [301] | 983, 984, 1167, 1712, 1825 |
| Bieniawa, wś [301] | 983-985 |
| Bieniów, wś [Złocziwka] [301] | 1522, 1529, 1536, 1540, 1543 |
| Bierutów (Dolny Śląsk), par. [433] | 51 |
| Biesiady, filia [298] | 291, 292 |
| Bieńkowce, wś [301] | 1089 |
| Bihale, urząd par. gr.-kat. [303] | 284 |
| Bilcze Złote, wś [301] | 1996 |
| Bilcze, par. [298] | 92 |
| Bilcze, par. [427] | 109 |
| Biletówka, wś [301] | 1387, 1731 |
| Bilina Wielka, par. [298] | 86 |
| Bilinka Mała, filia [298] | 86 |
| Bircza, par. [434] | 15 |
| Bircza, par. [437] | 1 |
| Biurcze/Burcze, filia [298] | 72 |
| Biłka Królewska, wś [301] | 35, 42, 44 |
| Biłka Szlachecka, par. [303] | 285 |
| Biłka Szlachecka, par. [301] | 35-43, 1826 |
| Biłka Szlachecka, wś [301] | 36, 39, 40, 43, 44, 1826 |
| Biłka, wś [301] | 910, 912-915, 1128, 1129, 1791 |
| Biłka, wś, par. Michalcze [301] | 910, 912-915, 1945 |
| Biłka, wś, par. Przemyślany [301] | 1128, 1129, 1791 |
| Biłohorszcze, wś [303] | 284 |
| Blich, filia [298] | 370, 419 |
| Blich, wś [301] | 1489-1490, 1683, 1921 |
| Blizianka, par. [298] | 192, 197 |
| Bobiatyn, wies [301] | 1806 |
| Bobrowniki, wś [301] | 1733 |
| Bobulińce, par. [301] | 1062, 1911 |
| Bobulińce, wś [301] | 1062, 1064, 1630, 1911 |
| Bodenbach, par. [Deczin Podmokly] [301] | 1987 |
| Bogdanówka, wieś, par. Glimiany [301] | 320, 323, 328, 1699 |
| Bogdanówka, wieś, par. Jezierna [301] | 464, 465, 480, 481, 490, 491, 1846 |
| Bogdanówka, wieś, par. Kaczanówka [301] | 494, 499, 503 |
| Bogdanówka, wieś, par. Podwołoczyska [301] | 1875 |
| Bogdanówka, wieś, par. Skałat [301] | 1224-1227, 1678 |
| Bogotoł, m. [pow. mariński, gub. tomska], kaplica, archidiecezja mohylewska [436] | 1004 |
| Bogusławka, pow. Łuck, filiał gminy Rożyszcze [439] | 70 |
| Bohatkowce, wś [301] | 984-985, 1729 |
| Bohorodczany, gmina wyznaniowa [300] | 3279-3283, 4176-4177 |
| Bohorodczany, par. [301] | 45-49 |
| Bohorodczany, powiat [300] | 3279-3283, 3585-3586, 3809-3821, 3822, 3823, 4176-4177, 4329 |
| Bohorodyczyn, wś [301] | 187 |
| Bojan, par. [303] | 1, 320 |
| Bojan, par. [301] | 50-54, 1985 |
| Bojanice, filia [298] | 20, 21, 22 |
| Bojanice, wś [301] | 1236, 1239-1245 |
| Bojaniec, par. [298] | 282, 283 |
| Bojaniec, par. [427] | 109 |
| Bojowice, filia [298] | 106 |
| Boków, wś [301] | 543 |
| Bolanowice, par. [298] | 102, 372 |
| Bolechów, gmina wyznaniowa [300] | 9-14, 1746, 1957-1958, 2380, 2539-2540, 2816, 3284-3286, 4104, 4178-4179 |
| Bolechów, gmina wyznaniowa [424] | 4, 213, 247 |
| Bolechów, par. [303] | 2, 3 |
| Bolechów, par. [303] | 3 |
| Bolechów, par. [301] | 55-62, 280 |
| Bolechów, pow. Dolina, filiał gminy Gelsendorf [427] | 23, 76 |
| Bolechów, pow. Dolina, filiał gminy Gelsendorf [299] | 147, 213-215, 239, 279, 292, 329 |
| Boniowice, filia [298] | 35, 36 |
| Boniszyn, wś [301] | 1527, 1536, 1543 |
| Bonów, par. [298] | 73 |
| Boratycze, filia [298] | 98, 99 |
| Boratyn, gmina [303] | 156 |
| Boratyn, par. [298] | 2, 3, 4 |
| Boratyn, wś [303] | 154, 155 |
| Boratyn, wś [301] | 727, 1033, 1044, 1046, 1049, |
| Borki Małe, par. [298] | 414 |
| Borki Małe, wś [301] | 1387, 1731 |
| Borki Wielkie, par. [301] | 1348, 1349, 1352, 1353, 1611, 1680, 1964, 1986 |
| Borki Wielkie, wś [301] | 217, 221, 234, 237, 240, 1611, 1748, 1986, 1992 |
| Borki, filia [298] | 395 |
| Borki, wś [433] | 44 |
| Borki, wś, par. Kościejów [301] | 635, 639, 642, 643, 1969 |
| Borki, wś., par. Janów Gródecki [301] | 444 |
| Borodczyce, wś [301] | 193, 1746, 2041 |
| Borodyczyn, patrz Bohorodyczyn [301] | |
| Borok, kolonia ewangelicka [438] | 44 |
| Borokówka [gub. tomska], par., dek. Tomsk, archidiecezja mohylewska [436] | 1040, 1055 |
| Borowe, wś [301] | 957 |
| Borsuki, wś [433] | 26 |
| Borszczów, Starostwo Powiatowe [424] | 5 |
| Borszczów, dek. [301] | 64-76, 310, 722-727, 1219-1222, 1626, 1658, 1703, 1708, 1739, 1766, 1996, 2016 |
| Borszczów, gmina wyznaniowa [300] | 23-31, 1747, 1959, 2097, 2238-2239, 2382, 2517, 2541-2543, 2818, 3067, 3120, 3290-3293, 4105, 4151, 4182 |
| Borszczów, gmina wyznaniowa [424] | 5 |
| Borszczów, m. [301] | 1658 |
| Borszczów, par. [301] | 64-76, 722, 1658, 1739, 1924 |
| Borszczów, powiat [300] | 23-31, 508, 510-511, 871-880, 1104-1112, 1479-1480, 1747, 1829-1830, 1859, 1959, 2020, 2094, 2097, 2156, 2177-2178, 2238-2239, 2300, 2323, 2382, 2517, 2541-2543, 2629-2630, 2679, 2818, 2892, 3067, 3120, 3183, 3290-3293, 3587-3592, 3714-3716, 4105, 4151, 4182, 4260-4263, 4310-4311 |
| Borszczów, powiat [424] | 5, 74, 107, 189, 191, 228, 229 |
| Borszczówka, wś [433] | 14 |
| Borszowice, par. [298] | 130 |
| Borszów, wś [301] | 1126, 1129, 1791 |
| Bortków, par. [301] | 1827 |
| Bortków, wś [303] | 284 |
| Bortków, wś [301] | 320, 323, 328, 1965 |
| Bortniki, wś [301] | 145, 186, 187, 1373-1375, 1746, 1962 |
| Boryczówka, par. [303] | 320, 321 |
| Boryczówka, par. [301] | 1388, 1391, 1397, 1633, 1681, 1895, 2053 |
| Boryczówka, wś [303] | 320 |
| Boryczówka, wś [301] | 1388, 1389, 1395, 1397-1399, 1633, 1681, 1895, 2053 |
| Boryszkowce, wś [301] | 727, 1708 |
| Borysław, gmina wyznaniowa [300] | 32-63, 1689-1692, 1711, 1737-1738, 1748-1755, 1960-1963, 2098-2105, 2240-2247, 2383-2391, 2544-2556, 2819-2825, 3007-3010, 3068-3070, 3121, 3210, 3220-3222, 3294-3324, 4049, 4072-4073, 4106-4109, 4152, 4183-4184 |
| Borysław, gmina wyznaniowa [424] | 6 |
| Borysław, par. [434] | 15 |
| Bosyry, wś [301] | 1221-1222, 1951 |
| Bołdury, wś [303] | 108 |
| Bołdury, wś [301] | 90, 92, 96, 98 |
| Bołożynów, wś [301] | 1808 |
| Bołszowce, gmina wyznaniowa [300] | 15-22, 2381, 2817, 3150, 3287-3289, 4180-4181 |
| Bołszowce, gmina wyznaniowa [424] | 247 |
| Bołszowce, m. [301] | 63 |
| Bołszowce, par. [298] | 373 |
| Bołszowce, par. [303] | 285 |
| Bołszowce, par. [301] | 63, 398, 1400 |
| Bołszów, wś [301] | 63, 398-399 |
| Bożyków, wś [301] | 1071-1072, 1874, 1932 |
| Brachowka/Brachówka, filia [298] | 389 |
| Brachówka, wś [301] | 1016 |
| Brandysówka, wś [301] | 2050 |
| Braniówka, wś [301] | 493 |
| Branówka, wś [301] | 872, 885, 894 |
| Braslovce (Słowenia), par. [303] | 320 |
| Braszewicze, par. [435] | 4 |
| Braszewicze, par. [548] | 1-3, 6 |
| Bratkowce, par. [303] | 285 |
| Bratkowce, wś [301] | 1896, 1897 |
| Bratyszów, wś [301] | 1005-1007 |
| Bredheim, wś [301] | 1690 |
| Broczków (Dolina-Broczków), pow. Dolina, filiał gminy Ugartsthal [427] | 109 |
| Broczków, pow. Dolina, filiał gminy Ugartsthal [część m. Dolina] [299] | 216-218 |
| Brodki, wieś, par Szczerzec [301] | 1306 |
| Brodki, wieś, par. Mikołajów [301] | 922-923 |
| Brodki, wieś, par. Rakowiec [301] | 1793 |
| Brody, C. k. Starostwo Powiatowe [303] | 284 |
| Brody, C. k. Starostwo Powiatowe [427] | 109 |
| Brody, C. k. Sąd Powiatowy [303] | 284 |
| Brody, Starostwo Powiatowe [424] | 91 |
| Brody, dek. [303] | 4, 5, 108, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 285, 322 |
| Brody, dek. [301] | 88-103, 745-748, 1013-1035, 1077-1085, 1309-1310, 1486-1490, 1607, 1629, 1683, 1711, 1728, 1907, 1921, 1930, 1975, 1976, 2027, 2029, 2035, 2050 |
| Brody, gmina wyznaniowa [300] | 4186 |
| Brody, gmina wyznaniowa [424] | 8, 9 |
| Brody, m. [427] | 109 |
| Brody, m. [301] | 90, 91, 96, 97, 103, 1904 |
| Brody, par. [303] | 4, 5, 284 |
| Brody, par. [301] | 88-103, 1904 |
| Brody, powiat [300] | 1501-1506, 1938, 2912, 2985, 3677-3679, 4016-4017, 4186, 4289-4291, 4351 |
| Brody, powiat [424] | 8, 9, 91 |
| Brody, urząd par. [301] | 1267 |
| Bronica, par. [298] | 40 |
| Bronisławówka, pow. Żółkiew, filiał gminy Lwów [427] | 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
| Bronisławówka, pow. Żółkiew, filiał gminy Lwów [część wsi Płuhów] [299] | 231, 246, 261, 262 |
| Broszki, wś [437] | 27 |
| Browary, wś [301] | 1759 |
| Bruchnal [Ternowica], par. [298] | 47, 408 |
| Bruchnal, par. [434] | 15 |
| Bruchnal, par. [437] | 2 |
| Bruchnal, wś [437] | 2 |
